2024–25 UHFA Elite Championship: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 448: Line 448:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Iustitia City FC|Iustitia City]]
|{{flagicon|Haesan}} Suyang City
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Laeral}} Laeralsford
|{{flagicon|Laeral}} Laeralsford
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |'''3'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Sanctaria}} Nicene City
|{{flagicon|Sanctaria}} Nicene City
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center| -1
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Haesan}} Suyang City
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Iustitia City FC|Iustitia City]]
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 511: Line 511:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Laeral}} Neidong
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Saint Augustine FC|Saint Augustine]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Misumi}} Kaze Seimei  
|{{flagicon|Misumi}} Kaze Seimei  
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |'''3'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Saint Augustine FC|Saint Augustine]]
|{{flagicon|Laeral}} Neidong
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
Line 547: Line 547:
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Sanctaria}} Mitre Rovers
|{{flagicon|Sanctaria}} Mitre Rovers
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center| -1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 574: Line 574:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[New Liverpool FC|New Liverpool]]
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[New Liverpool FC|New Liverpool]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Greater Acadia}} Port Royal National
|{{flagicon|Greater Acadia}} Port Royal National
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |'''3'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Aredoa}} Flacaño
|{{flagicon|Laeral}} Althea
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center| -2
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|-
|-
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Laeral}} Althea
|{{flagicon|Aredoa}} Flacaño
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center| -3
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 636: Line 636:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Haesan}} [[AFC Seorin|Seorin]]
|{{flagicon|Haesan}} [[AFC Seorin|Seorin]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Sanctaria}} Papal Rangers
|{{flagicon|Laeral}} Hanshui
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |'''3'''
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Laeral}} Hanshui
|{{flagicon|Sanctaria}} Papal Rangers
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|3
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
Line 671: Line 671:
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Novella Islands}} Port Ternout
|{{flagicon|Novella Islands}} Port Ternout
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center| -4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 697: Line 697:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Aredoa}} Asociación Vahania
|{{flagicon|Grundhavn}} Kingschurch
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|2
|align=center|'''3'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Grundhavn}} Kingschurch
|{{flagicon|Aredoa}} Asociación Vahania
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
| align="center" |1
| align="center" |'''3'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Summersea
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[Southland Athletics|Southland Athletic]]
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|-
|-
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[Southland Athletics|Southland Athletic]]
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Summersea
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center| -2
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 760: Line 760:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Sanctaria}} Sanctus Fidelis
|{{flagicon|Sanctaria}} Sanctus Fidelis
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Ashford FC|Ashford]]
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} [[Ashford FC|Ashford]]
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |'''3'''
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[Northrock United]]
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[Northrock United]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center| -3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
Line 795: Line 795:
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Melissa City
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Melissa City
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center| -3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 821: Line 821:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Annatown United
|{{flagicon|Haesan}} [[Club Cité d'Anfe|Club Cité]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Haesan}} [[Club Cité d'Anfe|Club Cité]]
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Annatown United
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
| align="center" |'''1'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Novella Islands}} Rikal
|{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
|align=center|'''1'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri
|{{flagicon|Novella Islands}} Rikal
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center| -3
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition
Line 883: Line 883:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Novella Islands}} Novella City
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Usera
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''3'''
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''0'''
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
| rowspan="2" align="center" |Advances to knockout rounds
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Usera
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} Lumeniola
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |'''0'''
| align="center" |1
| align="center" |'''3'''
|- bgcolor="#AFEEEE"
|- bgcolor="#AFEEEE"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Haesan}} Hansaeng Jeonyu
|{{flagicon|Novella Islands}} Novella City
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|align=center|Transfers to UHFA Competitors League
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} Lumeniola
|{{flagicon|Haesan}} Hansaeng Jeonyu
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center| -1
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated from UHFA competition
|align=center|Eliminated from UHFA competition

Revision as of 12:46, 2 September 2024

2024-25 UHFA Elite Championship
Tournament details
TeamsCompetition proper: 32 teams
Total: 55 teams (from 22 associations)

The 2024-25 UHFA Elite Championship is the current iteration of the UHFA Elite Championship, the most prestigious club football competition in Hesperida. The competition is organized by the Union of Hesperidan Football Associations (UHFA). The final will be played at SunTech Stadium in New Liverpool, Slokais Islands. The winners of the UHFA Elite Championship will automatically qualify for the 2025–26 UHFA Elite Championship group stage, earn the right to play against the winners of the 2024–25 UHFA Competitiors League in the 2025 UHFA Victors Cup, enter the 2025 AFFIDU Club World Cup, and earn the right to compete in the Elite-Champions Challenge and the Club Internationale.

Association team allocation

Rank Association Teams
Group stage Qualifying R1 Qualifying R2
1 Sanctaria Sanctaria 4 0 0
2 Libertas Omnium Maximus Libertas Omnium Maximus 4 0 0
3 Laeral Laeral 3 1 0
4 Haesan Haesan 3 1 0
5 Lauchenoiria Lauchenoiria 3 1 0
6 Slokais Islands Slokais Islands 2 2 0
7 Aredoa Aredoa 2 1 0
8 Novella Islands Novella Islands 2 1 0
9 Misumi Misumi 1 1 1
10 Greater Acadia Greater Acadia 1 1 1
11 Grundhavn Grundhavn 1 1 0
12 High Fells High Fells 0 2 0
13 Kerlile Kerlile 0 2 0
14 Zongongia Zongongia 0 1 1
15 Mallancaland Mallacaland 0 1 1
16 Pharitaya Pharitaya 0 1 1
17 Buckingham Buckingham 0 1 1
18 Taragai Taragai 0 1 0
19 Esilie Esilie 0 0 1
20 Iustos Iustos 0 0 1
21 Hanafleura Hanafleura 0 0 1
22 Sarena Sarena 0 0 1

Qualifying rounds

Round 1

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
1 Federation City Greater Acadia 1–2 Mallancaland Racing Sarmena 1–1 0–1
2 San Bartillo Iustos 1–7 Pharitaya Jarantasiri 1–1 0–6
3 Valoca Esilie 3–2 Hanafleura Kagamiko 0–1 3–1
4 Aohama Misumi 2–4 Sarena Union Constantia 1–3 1–1
5 Sneedville United Zongongia 5–6 Buckingham Oxford City 2–5 3–1

Round 2

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
6 Althea Laeral 7–4 Mallancaland Racing Sarmena 2–4 5–0
7 Suyang City Haesan 2–1 Sarena Union Constantia 0–0 2–1
8 Melissa City Lauchenoiria 9–4 Buckingham Oxford City 4–3 5–1
9 Southland Athletic Slokais Islands 5–3 Esilie Valoca 1–3 4–0
10 Atlético Caronia Aredoa 2–5 Pharitaya Jarantasiri 0–2 2–3
11 Port Ternout Novella Islands 5–3 Taragai New United Falcons 5–2 0–1
12 San Fernando Slokais Islands 7–3 Zongongia Hästerten City 4–2 3–1
13 Saikane Misumi 1–6 Pharitaya Sifa Rimbawan 0–3 1–3
14 South Acadian Greater Acadia 10–8 Buckingham Flax County 3–5 7–3
15 Constitution 94 Grundhavn 9–3 Kerlile Maytown 5–0 4–3
16 Cheojin United High Fells 7–6 Mallancaland Mallacaland City 2–5 5–1 (a.e.t.)
17 Grapevale Athletic Kerlile 3–2 High Fells Kaenan 0–2 3–0 (a.e.t.)

Round 3

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
18 Port Ternout Novella Islands 3–1 High Fells Cheojin United 2–1 1–0
19 Melissa City Lauchenoiria 10–2 Greater Acadia South Acadian 4–2 6–0
20 Suyang City Haesan 11–0 Grundhavn Constitution 94 8–0 2–0
21 Southland Athletic Slokais Islands 5–2 Kerlile Grapevale Athletic 5–0 0–2
22 Althea Laeral 5–2 Pharitaya Sifa Rimbawan 5–2 0–0
23 Jarantasiri Pharitaya 2–2 (4–3 p) Slokais Islands San Fernando 1–0 1–2 (a.e.t.)

Group stage

Draw

Pot Team
A Sanctaria Sanctus Fidelis (UEC) Laeral Neidong (UCL) Libertas Omnium Maximus Iustitia City (1st) Haesan Seorin (1st) Lauchenoiria Annatown United (1st) Slokais Islands New Liverpool (1st) Aredoa Asociación Vahania (1st) Novella Islands Novella City (1st)
B Sanctaria Papal Rangers (2nd) Libertas Omnium Maximus Ashford (2nd) Laeral Laeralsford (1st) Haesan Club Cité (2nd) Lauchenoiria Usera (2nd) Misumi Kaze Seimei (1st) Greater Acadia Port Royal National (1st) Grundhavn Kingschurch (1st)
C Sanctaria Nicene City (3rd) Libertas Omnium Maximus Saint Augustine (3rd) Laeral Hanshui (2nd) Haesan Hansaeng Jeonyu (3rd) Lauchenoiria Summersea (3rd) Slokais Islands Northrock United (2nd) Aredoa Flacaño (2nd) Novella Islands Rikal (2nd)
D Sanctaria Mitre Rovers (4th) Libertas Omnium Maximus Lumeniola (4th) Novella Islands Port Ternout (QR) Lauchenoiria Melissa City (QR) Haesan Suyang City (QR) Slokais Islands Southland Athletic (QR) Laeral Althea (QR) Pharitaya Jarantasiri (QR)

Group A

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Haesan Suyang City 1 1 0 0 2 1 1 3 Advances to knockout rounds
2 Laeral Laeralsford 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Sanctaria Nicene City 1 0 0 1 1 2 -1 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Libertas Omnium Maximus Iustitia City 1 0 0 1 0 1 -1 0 Eliminated from UHFA competition

Group B

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Libertas Omnium Maximus Saint Augustine 1 1 0 0 2 1 1 3 Advances to knockout rounds
2 Misumi Kaze Seimei 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Laeral Neidong 1 0 0 1 1 2 -1 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Sanctaria Mitre Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0 Eliminated from UHFA competition

Group C

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Slokais Islands New Liverpool 1 1 0 0 4 1 3 3 Advances to knockout rounds
2 Greater Acadia Port Royal National 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Laeral Althea 1 0 0 1 0 2 -2 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Aredoa Flacaño 1 0 0 1 1 4 -3 0 Eliminated from UHFA competition

Group D

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Haesan Seorin 1 1 0 0 4 0 4 3 Advances to knockout rounds
2 Laeral Hanshui 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Sanctaria Papal Rangers 1 0 0 1 2 3 -1 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Novella Islands Port Ternout 1 0 0 1 0 4 -4 0 Eliminated from UHFA competition

Group E

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Grundhavn Kingschurch 1 1 0 0 2 0 2 3 Advances to knockout rounds
2 Aredoa Asociación Vahania 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Slokais Islands Southland Athletic 1 0 0 1 0 1 -1 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Lauchenoiria Summersea 1 0 0 1 0 2 -2 0 Eliminated from UHFA competition

Group F

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Sanctaria Sanctus Fidelis 1 1 0 0 3 0 3 3 Advances to knockout rounds
2 Libertas Omnium Maximus Ashford 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Slokais Islands Northrock United 1 0 0 1 0 3 -3 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Lauchenoiria Melissa City 1 0 0 1 0 3 -3 0 Eliminated from UHFA competition

Group G

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Haesan Club Cité 1 1 0 0 3 0 3 3 Advances to knockout rounds
2 Lauchenoiria Annatown United 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Pharitaya Jarantasiri 1 0 1 0 2 2 0 1 Transfers to UHFA Competitors League
4 Novella Islands Rikal 1 0 0 1 0 3 -3 0 Eliminated from UHFA competition

Group H

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Lauchenoiria Usera 1 1 0 0 1 0 1 3 Advances to knockout rounds
2 Libertas Omnium Maximus Lumeniola 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Novella Islands Novella City 1 0 0 1 0 1 -1 0 Transfers to UHFA Competitors League
4 Haesan Hansaeng Jeonyu 1 0 0 1 0 1 -1 0 Eliminated from UHFA competition