2024–25 UHFA Elite Championship: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 210: Line 210:
| style="text-align: right;" |San Bartillo {{flagicon|Iustos}}
| style="text-align: right;" |San Bartillo {{flagicon|Iustos}}
| align="center" |1–7
| align="center" |1–7
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Sarena}} Union Constantia'''
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri'''
| align="center" |1–1
| align="center" |1–1
| align="center" |0–6
| align="center" |0–6
Line 224: Line 224:
| style="text-align: right;" |Aohama {{flagicon|Misumi}}
| style="text-align: right;" |Aohama {{flagicon|Misumi}}
| align="center" |2–4
| align="center" |2–4
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Pharitaya}} Sifa Rimbawan'''
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Sarena}} Union Constantia'''
| align="center" |1–3
| align="center" |1–3
| align="center" |1–1
| align="center" |1–1
Line 256: Line 256:
| style="text-align: right;" |'''Suyang City {{flagicon|Haesan}}'''
| style="text-align: right;" |'''Suyang City {{flagicon|Haesan}}'''
| align="center" |2–1
| align="center" |2–1
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Sifa Rimbawan
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Sarena}}''' Union Constantia
| align="center" |0–0
| align="center" |0–0
| align="center" |2–1
| align="center" |2–1
Line 277: Line 277:
| style="text-align: right;" |Atlético Caronia {{flagicon|Aredoa}}
| style="text-align: right;" |Atlético Caronia {{flagicon|Aredoa}}
| align="center" |2–5
| align="center" |2–5
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Sarena}} Union Constantia'''
| style="text-align: left;" |'''{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri'''
| align="center" |0–2
| align="center" |0–2
| align="center" |2–3
| align="center" |2–3
Line 298: Line 298:
|style="text-align: right;" |Saikane {{flagicon|Misumi}}
|style="text-align: right;" |Saikane {{flagicon|Misumi}}
| align="center" |1–6
| align="center" |1–6
|'''{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri'''
|'''{{flagicon|Pharitaya}} Sifa Rimbawan'''
| align="center" |0–3
| align="center" |0–3
| align="center" |1–3
| align="center" |1–3
Line 342: Line 342:
|-
|-
| align="center" |18
| align="center" |18
| style="text-align: right;" |Port Ternout {{flagicon|Novella Islands}}
| style="text-align: right;" |'''Port Ternout {{flagicon|Novella Islands}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |3–1
| style="text-align: left;" |{{flagicon|High Fells}} Cheojin United
| style="text-align: left;" |{{flagicon|High Fells}} Cheojin United
| align="center" |0–0
| align="center" |2–1
| align="center" |0–0
| align="center" |1–0
|-
|-
| align="center" |19
| align="center" |19
| style="text-align: right;" |Melissa City {{flagicon|Lauchenoiria}}
| style="text-align: right;" |'''Melissa City {{flagicon|Lauchenoiria}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |10–2
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Greater Acadia}} South Acadian  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Greater Acadia}} South Acadian  
| align="center" |0–0
| align="center" |4–2
| align="center" |0–0
| align="center" |6–0
|-
|-
| align="center" |20
| align="center" |20
| style="text-align: right;" |Suyang City {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |'''Suyang City {{flagicon|Haesan}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |11–0
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Grundhavn}} Constitution 94
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Grundhavn}} Constitution 94
| align="center" |0–0
| align="center" |8–0
| align="center" |0–0
| align="center" |2–0
|-
|-
| align="center" |21
| align="center" |21
| style="text-align: right;" |[[Southland Athletics|Southland Athletic]] {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |'''[[Southland Athletics|Southland Athletic]] {{flagicon|Slokais Islands}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |5–2
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Kerlile}} Grapevale Athletic
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Kerlile}} Grapevale Athletic
| align="center" |0–0
| align="center" |5–0
| align="center" |0–0
| align="center" |0–2
|-
|-
| align="center" |22
| align="center" |22
| style="text-align: right;" |Althea {{flagicon|Laeral}}
| style="text-align: right;" |'''Althea {{flagicon|Laeral}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |5–2
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Sifa Rimbawan
| align="center" |0–0
| align="center" |5–2
| align="center" |0–0
| align="center" |0–0
|-
|-
| align="center" |23
| align="center" |23
| style="text-align: right;" |Union Constantia {{flagicon|Sarena}}
| style="text-align: right;" |'''Jarantasiri''' '''{{flagicon|Pharitaya}}'''
| align="center" |0–0
| align="center" |2–2
(4–3 p)
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Slokais Islands}} [[San Fernando FC|San Fernando]]
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Slokais Islands}} [[San Fernando FC|San Fernando]]
| align="center" |0–0
| align="center" |1–0
| align="center" |0–0
| align="center" |1–2 (''a.e.t.'')
|-
|-
|}
|}
Line 425: Line 426:
|{{flagicon|Sanctaria}} Mitre Rovers <small>(4th)</small>
|{{flagicon|Sanctaria}} Mitre Rovers <small>(4th)</small>
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} Lumeniola <small>(4th)</small>
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} Lumeniola <small>(4th)</small>
|Winner #18 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Novella Islands}} Port Ternout <small>(QR)</small>
|Winner #19 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Lauchenoiria}} Melissa City <small>(QR)</small>
|Winner #20 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Haesan}} Suyang City <small>(QR)</small>
|Winner #21 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Slokais Islands}} [[Southland Athletics|Southland Athletic]]  <small>(QR)</small>
|Winner #22 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Laeral}} Althea <small>(QR)</small>
|Winner #23 <small>(QR)</small>
|{{flagicon|Pharitaya}} Jarantasiri <small>(QR)</small>
|-
|-
|}
|}

Revision as of 17:40, 1 September 2024

2024-25 UHFA Elite Championship
Tournament details
TeamsCompetition proper: 32 teams
Total: 55 teams (from 22 associations)

The 2024-25 UHFA Elite Championship is the current iteration of the UHFA Elite Championship, the most prestigious club football competition in Hesperida. The competition is organized by the Union of Hesperidan Football Associations (UHFA). The final will be played at SunTech Stadium in New Liverpool, Slokais Islands. The winners of the UHFA Elite Championship will automatically qualify for the 2025–26 UHFA Elite Championship group stage, earn the right to play against the winners of the 2024–25 UHFA Competitiors League in the 2025 UHFA Victors Cup, enter the 2025 AFFIDU Club World Cup, and earn the right to compete in the Elite-Champions Challenge and the Club Internationale.

Association team allocation

Rank Association Teams
Group stage Qualifying R1 Qualifying R2
1 Sanctaria Sanctaria 4 0 0
2 Libertas Omnium Maximus Libertas Omnium Maximus 4 0 0
3 Laeral Laeral 3 1 0
4 Haesan Haesan 3 1 0
5 Lauchenoiria Lauchenoiria 3 1 0
6 Slokais Islands Slokais Islands 2 2 0
7 Aredoa Aredoa 2 1 0
8 Novella Islands Novella Islands 2 1 0
9 Misumi Misumi 1 1 1
10 Greater Acadia Greater Acadia 1 1 1
11 Grundhavn Grundhavn 1 1 0
12 High Fells High Fells 0 2 0
13 Kerlile Kerlile 0 2 0
14 Zongongia Zongongia 0 1 1
15 Mallancaland Mallacaland 0 1 1
16 Pharitaya Pharitaya 0 1 1
17 Buckingham Buckingham 0 1 1
18 Taragai Taragai 0 1 0
19 Esilie Esilie 0 0 1
20 Iustos Iustos 0 0 1
21 Hanafleura Hanafleura 0 0 1
22 Sarena Sarena 0 0 1

Qualifying rounds

Round 1

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
1 Federation City Greater Acadia 1–2 Mallancaland Racing Sarmena 1–1 0–1
2 San Bartillo Iustos 1–7 Pharitaya Jarantasiri 1–1 0–6
3 Valoca Esilie 3–2 Hanafleura Kagamiko 0–1 3–1
4 Aohama Misumi 2–4 Sarena Union Constantia 1–3 1–1
5 Sneedville United Zongongia 5–6 Buckingham Oxford City 2–5 3–1

Round 2

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
6 Althea Laeral 7–4 Mallancaland Racing Sarmena 2–4 5–0
7 Suyang City Haesan 2–1 Sarena Union Constantia 0–0 2–1
8 Melissa City Lauchenoiria 9–4 Buckingham Oxford City 4–3 5–1
9 Southland Athletic Slokais Islands 5–3 Esilie Valoca 1–3 4–0
10 Atlético Caronia Aredoa 2–5 Pharitaya Jarantasiri 0–2 2–3
11 Port Ternout Novella Islands 5–3 Taragai New United Falcons 5–2 0–1
12 San Fernando Slokais Islands 7–3 Zongongia Hästerten City 4–2 3–1
13 Saikane Misumi 1–6 Pharitaya Sifa Rimbawan 0–3 1–3
14 South Acadian Greater Acadia 10–8 Buckingham Flax County 3–5 7–3
15 Constitution 94 Grundhavn 9–3 Kerlile Maytown 5–0 4–3
16 Cheojin United High Fells 7–6 Mallancaland Mallacaland City 2–5 5–1 (a.e.t.)
17 Grapevale Athletic Kerlile 3–2 High Fells Kaenan 0–2 3–0 (a.e.t.)

Round 3

# Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
18 Port Ternout Novella Islands 3–1 High Fells Cheojin United 2–1 1–0
19 Melissa City Lauchenoiria 10–2 Greater Acadia South Acadian 4–2 6–0
20 Suyang City Haesan 11–0 Grundhavn Constitution 94 8–0 2–0
21 Southland Athletic Slokais Islands 5–2 Kerlile Grapevale Athletic 5–0 0–2
22 Althea Laeral 5–2 Pharitaya Sifa Rimbawan 5–2 0–0
23 Jarantasiri Pharitaya 2–2

(4–3 p)

Slokais Islands San Fernando 1–0 1–2 (a.e.t.)

Group stage

Draw

Pot Team
A Sanctaria Sanctus Fidelis (UEC) Laeral Neidong (UCL) Libertas Omnium Maximus Iustitia City (1st) Haesan Seorin (1st) Lauchenoiria Annatown United (1st) Slokais Islands New Liverpool (1st) Aredoa Asociación Vahania (1st) Novella Islands Novella City (1st)
B Sanctaria Papal Rangers (2nd) Libertas Omnium Maximus Ashford (2nd) Laeral Laeralsford (1st) Haesan Club Cité (2nd) Lauchenoiria Usera (2nd) Misumi Kaze Seimei (1st) Greater Acadia Port Royal National (1st) Grundhavn Kingschurch (1st)
C Sanctaria Nicene City (3rd) Libertas Omnium Maximus Saint Augustine (3rd) Laeral Hanshui (2nd) Haesan Hansaeng Jeonyu (3rd) Lauchenoiria Summersea (3rd) Slokais Islands Northrock United (2nd) Aredoa Flacaño (2nd) Novella Islands Rikal (2nd)
D Sanctaria Mitre Rovers (4th) Libertas Omnium Maximus Lumeniola (4th) Novella Islands Port Ternout (QR) Lauchenoiria Melissa City (QR) Haesan Suyang City (QR) Slokais Islands Southland Athletic (QR) Laeral Althea (QR) Pharitaya Jarantasiri (QR)