2023–24 Crown of Caxcana Tournament: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 207: Line 207:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Doatia}} Team 1
|{{flagicon|Xiomera}} Xiomera 1  
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 219: Line 219:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Doatia}} Team 2
|{{flagicon|Andhrapur}} Andhrapur 1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
Line 230: Line 230:
|-  
|-  
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Doatia}} Team 3
|{{flagicon|Milintica}} Milintica 1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 242: Line 242:
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Doatia}} Team 4
|{{flagicon|Legionas}} Legionas 3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 269: Line 269:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Doatia}} Team 1
|{{flagicon|Legionas}} Legionas 1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 281: Line 281:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Doatia}} Team 2
|{{flagicon|Xiomera}} Xiomera 2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
Line 292: Line 292:
|-  
|-  
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Doatia}} Team 3
|{{flagicon|Eiria}} Northern Stars
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 304: Line 304:
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Doatia}} Team 4
|{{flagicon|Darya}} Darya 3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 331: Line 331:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Doatia}} Team 1
|{{flagicon|Eiria}} Serenity Spears
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 343: Line 343:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Doatia}} Team 2
|{{flagicon|Huenya}} Huenya 1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
Line 354: Line 354:
|-  
|-  
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Doatia}} Team 3
|{{flagicon|Darya}} Darya 2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 366: Line 366:
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Doatia}} Team 4
|{{flagicon|Allied Cities}} Shizizhen
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 393: Line 393:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Doatia}} Team 1
|{{flagicon|Darya}} Darya 1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 405: Line 405:
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |2
| align="center" |2
|{{flagicon|Doatia}} Team 2
|{{flagicon|Legionas}} Legionas 2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
Line 416: Line 416:
|-  
|-  
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Doatia}} Team 3
|{{flagicon|Huenya}} Huenya 2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 428: Line 428:
|-  
|-  
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Doatia}} Team 4
|{{flagicon|Eiria}} Club of the Heartland
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0

Revision as of 22:44, 21 February 2024

The 2023-24 Crown of Caxcana Tournament is the current iteration of the CUFA Crown of Caxcana Tournament, the most prestigious club football competition in Caxcana. The competition is organized by the Caxcanan Union of Football Associations (CUFA). The final will be played at the New Riga Olympic Stadium in New Riga, Eiria. The winners of the CUFA Crown of Caxcana Tournament will automatically qualify for the 2024–25 CUFA Crown of Caxcana Tournament group stage and earn the right to enter the 2024 AFFIDU Club World Cup.

Association team allocation

Rank Association Teams
Group stage Qualifying R1 Qualifying R2
1  Xiomera 2 0 1
2  Legionas 2 0 1
3  Darya 2 0 1
4  Eiria 2 0 1
5  Huenya 2 0 0
6  Andhrapur 1 1 0
7  Milintica 1 1 0
8  Allied Cities 0 1 0
9  Auria 0 1 0
10  Doi Nam 0 1 0
11  Manabí Rive 0 1 0
12  Elalia 0 1 0
13  Roucourt 0 1 0

Qualifying rounds

Round 1

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
Doi Nam 1 Doi Nam 2–3 Andhrapur Andhrapur 2 1–3 1–0
Roucourt 1 Roucourt 5–4 Elalia Elalia 1 3–1 2–3 (a.e.t.)
Shizizhen Allied Cities 6–3 Milintica Milintica 2 4–1 2–2
Auria 1 Auria 2–3 Manabí Rive Manabi 1 1–0 1–3 (a.e.t.)

Round 2

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
Xiomera 3 Xiomera 6–7 Allied Cities Shizizhen 2–3 4–4
Legionas 3 Legionas 9–0 Andhrapur Andhrapur 2 4–0 5–0
Darya 3 Darya 8–4 Manabí Rive Manabi 1 4–3 4–1
Club of the Heartland Eiria 10–0 Roucourt Roucourt 1 4–0 6–0

Group stage

Draw

Pot Team
A Xiomera Xiomera 1 (1st) Legionas Legionas 1 (1st) Darya Darya 1 (1st) Eiria Serenity Spears (1st)
B Xiomera Xiomera 2 (2nd) Legionas Legionas 2 (2nd) Huenya Huenya 1 (1st) Andhrapur Andhrapur 1 (1st)
C Darya Darya 2 (2nd) Eiria Northern Stars (2nd) Huenya Huenya 2 (2nd) Milintica Milintica 1 (1st)
D Allied Cities Shizizhen (QR) Legionas Legionas 3 (QR) Darya Darya 3 (QR) Eiria Club of the Heartland (QR)

Group A

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Xiomera Xiomera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances to knockout stage
2 Andhrapur Andhrapur 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Milintica Milintica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminated
4 Legionas Legionas 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Legionas Legionas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances to knockout stage
2 Xiomera Xiomera 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eiria Northern Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminated
4 Darya Darya 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Eiria Serenity Spears 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances to knockout stage
2 Huenya Huenya 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Darya Darya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminated
4 Allied Cities Shizizhen 0 0 0 0 0 0 0 0

Group D

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Darya Darya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advances to knockout stage
2 Legionas Legionas 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huenya Huenya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminated
4 Eiria Club of the Heartland 0 0 0 0 0 0 0 0