Elalia
Jump to navigation
Jump to search
Democratic States of Elalia | |
|---|---|
|
Flag | |
| Capital | Anatrios |
| Official languages | Elalian |
| Recognised national languages | Elalian |
| Recognised regional languages | Esiliean |
| Religion | Orthodox Christianity |
| Demonym(s) | Elalian |
| Government | Unitary Parliamentary Republic |
• President | Anthimos Stavrakos |
• Prime Minister | Daniil Rosseas |
• Parliament Speaker | Stefania Stamatelli |
• | 25 March 1892 |
| Area | |
• Total | 151,750 km2 (58,590 sq mi) |
• Water (%) | 3.7% |
| Population | |
• 2022 estimate | 27,200,000 |
• 2020 census | 26,887,614 |
| GDP (PPP) | 2020 estimate |
• Per capita | 25,803 |
| Gini (2020) | 27.3 low |
| HDI (2020) | 0.902 very high |
| Currency | Mono (WOS) |
| Date format | dd-mm-yyyy |
| Driving side | right |
| Calling code | +251 |
| Internet TLD | .El |
Elalia, officially the Democratic States of Elalia is a country located in Caxcana on the Southern Ocean coastline. It's capital, and largest city is Anatrios.