List of equipment of the Wosteaquean Military
The equipment of the Wosteaquean Military includes: weapons, ammunition, vehicles, and attire. The list also includes equipment that is no longer in service.
Equipment currently in use.
| Designation Name | Name | Manufacturer | Camo & Color | Variants | Branches | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belt | ||||||
| E:U-T-Combat Belt-7/2009 | Combat Belt | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| Blouse | ||||||
| E:U-T-Combat Blouse-7/2009 | Combat Blouse | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| Boot | ||||||
| E:U-L-Combat Boot-7/2009 | Combat Boot | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| Cover | ||||||
| E:U-H-Ball Cap-3/1992 | Ball Cap | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-H-Beanie-1/1940 | Beanie | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| E:U-H-Beret-2/1992 | Beret | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Black, Gray, Orange | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| E:U-H-Boonie-1/1951 | Boonie | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| E:U-H-Caubeen-1/1993 | Caubeen | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Olive Green | Cold weather, Hot weather | Devenmond Federation Armed Forces | Limited use outside of the Devenmond Federation. |
| E:U-H-Helmet Cover-5/1994 | Helmet Cover | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-H-Kepi-2/1980 | Kepi | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | National Guard | Limited use outside of the 11th National Guard Division. | ||
| E:U-H-Patrol Cap-7/2009 | Patrol Cap | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| E:U-H-Sailor Cap-2/1984 | Sailor Cap | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-H-Service Cap-2/1969 | Service Cap | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | Most common cover in use. | ||
| E:U-H-Side Cap-3/2010 | Side Cap | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-H-Ushanka-2/1994 | Ushanka | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| Gloves | ||||||
| E:U-T-Combat Gloves-7/2003 | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| Helmet | ||||||
| E:U-H-Breaching Helmet-2/2003 | Breaching Helmet | Joint Research & Development Service (Armor Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-H-Combat Helmet-8/2018 | Combat Helmet | Wosteaquean National Defense Design (Armor Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| Pouch | ||||||
| E:U-T-Large Rifle Pouch-4/1995 | Large Assault Rifle Pouch | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-T-Medium Rifle Pouch-4/1995 | Medium Assault Rifle Pouch | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| E:U-T-Small Rifle Pouch-4/1995 | Small Assault Rifle Pouch | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |||
| Shell | ||||||
| E:U-T-Combat Shell-7/2009 | Combat Shell | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| Trouser | ||||||
| E:U-L-Combat Trouser-7/2009 | Combat Trouser | Joint Research & Development Service (Uniform Department) | Cold weather, Hot weather | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | ||
| Name | Type | Manufacturer | Caliber | Branches | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidearms | |||||
| E:W-L-Pistol-8/1990 "June Beetle" | Semi-automatic pistol | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 9x20mm | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | Standard service pistol. |
| Assault rifles, Battle Rifles, Rifles, Carbines | |||||
| E:W-M-Assault Rifle-3/1987
"Western Gray Fox" |
Assault rifle | Army Field Weapons Research | 7.50x55mm | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | Standard service rifle. |
| E:W-M-Assault Carbine-1/1992 | Assault carbine | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 5.50x45mm | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |
| Sniper Rifles, Marksman Rifles, Anti Materiel Sniper Rifles | |||||
| E:W-M-Designated Marksman Rifle-2/1990 | Designated marksman rifle | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 7.50x55mm | Army, Marine Corps | |
| E:W-M-Sniper Rifle-4/2005 | Sniper Rifle | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 8x65mm | Marine Corps | |
| E:W-H-Anti Materiel Sniper Rifle-2/2000 | Anti materiel sniper rifle | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 12.7 x 100mm | Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard | |
| Shotguns | |||||
| E:W-M-Semi-Automatic Shotgun-8/2010
"Smallhorn Sheep" |
Semi-automatic shotgun | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 12-gauge | Army, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| Submachine Guns | |||||
| E:W-M-Submachine Gun-5/2019
"Stoat" |
Submachine gun | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 9x20mm | Army | |
| E:W-L-Personal Defense Weapon-1/2008
"Sand Lizard" |
Personal defense weapon | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 6x25mm | Army, Marine Corps | |
| Machine Guns | |||||
| E:W-M-Light Machine Gun-4/1999 | Light machine gun, squad automatic weapon | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 5.50x45mm | Army, Marine Corps, Air Force | |
| E:W-H-Medium Machine Gun-4/2004 | General purpose, medium machine gun | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 7.50x55mm | Army, Marine Corps, Air Force, Coast Guard | |
| Grenade Launchers | |||||
| E:W-L-Light Grenade Launcher-2/1972 | Single-shot grenade launcher | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 40 mm grenades | Army, Marine Corps | |
| E:W-M-Medium Grenade Launcher-2/1981 | Multi-shot grenade launcher | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 40 mm grenades | Army, Marine Corps, Coast Guard | |
| E:W-H-Heavy Grenade Launcher-1/1988 | Multi-shot grenade launcher | Joint Research & Development Service (Small Arms Department) | 40 mm grenades | Army, Marine Corps | |
| Heavy Weapons, Mounted Weapons | |||||
| E-W-Automatic Grenade Launcher-2/1994 | Automatic grenade launcher | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 40 mm grenades | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Heavy Machine Gun-3/1989 | Heavy machine gun | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 12.7 x 100mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Gatling Gun-2/2001 | Gatling gun - six-barrels | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 7.50x55mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy | |
| Autocannon | |||||
| E-W-H-Autocannon-S/S-7/1998 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 20 x 125mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-S/M-7/1998 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 25 x 140mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-S/H-8/2014 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 30 x 150mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-M/S-6/1984 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 35 x 225mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-M/M-6/1984 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 40 x 250mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-M/H-6/1984 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 45 x 275mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-H/S-8/2004 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 50 x 310mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-H/M-8/2004 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 55 x 325mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| E-W-H-Autocannon-H/H-8/2004 | Autocannon | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 60 x 350mm | Army, Air Force, Marine Corps, Navy, Coast Guard | |
| Anti-tank guided missiles | |||||
| E-W-H-Anti-Tank Guided Missile Launcher-5/2021 | Anti-tank guided missile system | Joint Research & Development Service (Launcher Department) | 125mm | Army, Marine Corps | |
| Man-portable air-defense systems | |||||
| E-W-H-Man-Portable Air-Defense
System-4/2012 |
Man-portable air-defense system | Joint Research & Development Service (Launcher Department) | 125mm | Army, Marine Corps | |
| Hand grenades | |||||
| E-W-H-High Explosive Grenade-5/2013 | Grenade | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 60mm | Army, Marine Corps | |
| E-W-H-Smoke Grenade-4/2001 | Smoke grenade | Joint Research & Development Service (Heavy Arms Department) | 60mm | Army, Marine Corps | |
| Mortars | |||||
| E-W-H-Heavy Mortar-6/1997 | Mortar | Joint Research & Development Service (Launcher Department) | 120mm mortar | Army, Marine Corps | |
| E-W-H-Light Mortar-8/2019 | Mortar | Joint Research & Development Service (Launcher Department) | 60mm mortar | Army, Marine Corps | |
| Experimental | |||||
| AASR/EX-1 | Anti-armor sniper rifle | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 25mm | N/A | Number Produced - 25 |
| HBG/EX-1 | Heavy bore gun | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 0.25-gauge | N/A | Number Produced - 5 |
| HP/EX-1 | Heavy pistol | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 12.7 x 50mm | N/A | Number Produced - 25 |
| MBHM/EX-1 | Multi-barreled heavy mortar | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 120mm mortar | N/A | Number Produced - 5 |
| MBLM/EX-1 | Multi-barreled light mortar | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 60mm mortar | N/A | Number Produced - 5 |
| MBSLVG/EX-1 | Multi-barreled superposed loaded volley gun | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 6x25mm | N/A | Number Produced - 5 |
| MPAR/EX-1 | Man-portable auto-rifle | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 20 x 80mm | N/A | Number Produced - 25 |
| RAAR/EX-1 | Rocket-assisted assault rifle | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 10mm rocket-bullet | N/A | Number Produced - 25 |
| TGHA/EX-1 | Train-guided heavy artillery | Joint Research & Development Service (Experimental Department) | 40 inch shell | N/A | Number Produced - 1,
tested in the Marisain deserts. |
| Name | Manufacturer | Variants | Branches | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanks | |||||
| V:L-H-Main Battle Tank-5/2003 "Wooly Rhino" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-H-Main Battle Tank-5-A-7/2005
V:L-H-Main Battle Tank-5-D/2014 V:L-H-Main Battle Tank-5-E/2018 V:L-H-Main Battle Tank-5-F/2021 |
Army, Marine Corps | 50
120 730 1,780 |
Standard MBT. |
| V:L-M-Recon Tank-5/1997 "Steppe Bison" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Recon Tank-5-D/2006
V:L-M-Recon Tank-5-E/2010 V:L-M-Recon Tank-5-F/2014 |
Army, Marine Corps | 5
145 475 |
|
| Armored vehicle destroyers | |||||
| V:L-M-Armored Vehicle Destroyer-5/2000 "Tiger" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Armored Vehicle Destroyer-5-B/2005
V:L-M-Armored Vehicle Destroyer-5-C/2010 |
Army | 75
310 |
|
| Infantry fighting vehicles | |||||
| V:L-M-Infantry Fighting Vehicle-3/1998 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Infantry Fighting Vehicle-3-C/2008
V:L-M-Infantry Fighting Vehicle-3-D/2012 V:L-M-Infantry Fighting Vehicle-3-E/2019 |
Army | 100
230 500 |
|
| Armored personnel carriers | |||||
| V:L-M-Armored Personnel Carrier-11/2018 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Armored Personnel Carrier-11/2018
V:L-M-Armored Personnel Carrier-11-A/2020 |
Army, Marine Corps | 100
2,270 |
|
| V:L-M-Assault Amphibious Vehicle-7/2010 "Hippopotamus" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Assault Amphibious Vehicle-7-B/2019 | Marine Corps | 240 | |
| Armored cars | |||||
| V:L-L-Armored Car-11/2006 | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | V:L-L-Armored Car-11-C/2015
V:L-L-Armored Car-11-D/2020 |
Army, Marine Corps | 900
1,820 | |
| Utility vehicle | |||||
| V:L-H-Heavy Utility Vehicle-4/2005 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-H-Heavy Utility Vehicle-4-C/2020 | |||
| V:L-L-Light Strike Vehicle-2/2009 "Cheetah" | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | V:L-L-Light Strike Vehicle-2/2009-B/2018 | Army, Marine Corps | ||
| V:L-M-Light Utility Vehicle-4/2005 | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | V:L-M-Light Utility Vehicle-4-C/2020 | |||
| Trucks | |||||
| V:L-M-Truck-10/2011 | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | V:L-M-Truck-10-B/2019 | |||
| V:L-M-Truck-9/2004 | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | ||||
| V:L-M-Truck-8/1989 | Joint Research & Development Service (Light Land Vehicle Department) | ||||
| Military engineering vehicle | |||||
| V:L-H-Armored Recovery Vehicle-3/1993 "Woolly Mammoth" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| V:L-H-Armored Bridge Layer-2/1986 "Grassland Giraffe" | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| Self-propelled artillery | |||||
| V:L-H-Armored Self-Propelled Howitzer-6/2012 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-H-Armored Self-Propelled Howitzer-6-B/2018
V:L-H-Armored Self-Propelled Howitzer-6-C/2021 |
|||
| V:L-M-Self-Proppelled Rocket Artillery-4/2021 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Self-Proppelled Rocket Artillery-4-A/2021 | |||
| Self-propelled anti-aircraft | |||||
| V:L-L-Self-Propelled Anti-Aircraft-SR-4/2008 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-M-Self-Propelled Anti-Aircraft-SR-4-C/2020 | |||
| MR-SPAA | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| V:L-L-Self-Propelled Anti-Aircraft-LR-5/2013 | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | V:L-L-Self-Propelled Anti-Aircraft-LR-5-B/2021 | |||
| ER-SPAA | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| Self-propelled anti-ballistic missile | |||||
| SR-SPABM | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| MR-SPABM | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| LR-SPABM | Joint Research & Development Service (Heavy Land Vehicle Department) | ||||
| Name | Type | Branches | Quantity | Notes | Picture |
|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft | |||||
| V:S-M-Global Positioning System Satellite-6/2016 | Navigation and timing | Space Force | 13 | ||
| V:S-M-Global Positioning System Satellite-5/2001 | Navigation and timing | Space Force | 22 | ||
| Name | Description | Manufacturer | Version | Branches | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | ||||||
| V:A-H-Strategic Bomber-3/2007 | Strategic bomber | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:A-H-Strategic Bomber-3-A/2010
V:A-H-Strategic Bomber-3-B/2015 V:A-H-Strategic Bomber-3-C/2020 |
Air Force | 8
52 10 |
|
| Military transport aircraft | ||||||
| V:A-M-Transport-8/1995 "Grey Pelican" | Transport | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:A-M-Transport-8-C/2010
V:A-M-Transport-8-D/2016 V:A-M-Transport-8-E/2024 |
Air Force, Republican Guard | 15
207 5 |
|
| V:A-H-Transport-7/1987 "Wandering Albatross" | Transport | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:A-H-Transport-7-D/2009 | Air Force | 32 | |
| V:A-M-Transport-3/1963 "Marisain Condor" | Transport | Joint Research & Development Service (Light Air Vehicle Department) | V:A-M-Transport-3-M/2009
V:A-M-Transport-3-N/2014 |
Air Force, Republican Guard | 76
124 |
|
| Airborne early warning and control | ||||||
| Air Force | ||||||
| Maritime Patrol | ||||||
| V:A-M-Transport-8/1995 "Grey Pelican" | Maritime patrol | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:-A-M-Transport-8-MP-D/2012 | Air Force, Republican Guard | 65 | |
| Electronic-warfare | ||||||
| V:A-H-Transport-7/1987 "Wandering Albatross" | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:A-H-7-Transport-7-EC-A/2014 | Air Force | 5 | ||
| V:A-M-Electronic Countermeasure-4/2012 | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | V:A-M-Electronic Countermeasure-4-B/2019 | Air Force | 42 | ||
| Anti-rocket | ||||||
| HARA-2 | Anti-rocket, Anti-missile | Joint Research & Development Service (Heavy Air Vehicle Department) | HARA-2
HARA-2 A HARA-2 B HARA-2 C HARA-2 D HARA-2 E |
Air Force | 0
0 0 6 82 125 |
|
| LARA-1 | Anti-rocket, Anti-missile | Joint Research & Development Service (Light Air Vehicle Department) | LARA-1
LARA-1 A LARA-1 B |
Air Force | 0
0 78 |
|
| Multirole combat | ||||||
| V:A-L-Multi-Role-5/2015 "Bald Eagle" | Advanced multi-role combat aircraft | Joint Research & Development Service (Light Air Vehicle Department) | V:A-L-Multi-Role-5/2015
V:A-L-Multi-Role-C5/2015 V:A-L-Multi-Role-5/2020 V:A-L-Multi-Role-C5-A/2020 |
Air Force | 0
0 400 50 |
250 more planned to be produced. |
| V:A-L-Multi-Role-4/2002 "Black Kite" | Multi-role combat aircraft | Joint Research & Development Service (Light Air Vehicle Department) | V:A-L-Multi-Role-4/2002
V:A-L-Multi-Role-C4/2002 V:A-L-Multi-Role-4-A/2004 V:A-L-Multi-Role-C4-A/2004 V:A-L-Multi-Role-4-B/2007 V:A-L-Multi-Role-C4-B/2002 V:A-L-Multi-Role-4-C/2011 V:A-L-Multi-Role-C4-C/2011 |
Air Force, Air Guard | 0
0 0 0 0 0 1,100 100 |
|
| Class | Builders | Type | Active | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Commissioned Ships | ||||
| Wosteaquean National Navy | ||||
| Blue Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Aircraft carrier | 1 | |
| Fin Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Aircraft carrier | 5 | |
| Sei Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Amphibious assault carrier | 2 | 3 more planned. |
| Reine's Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Amphibious assault carrier | 10 | |
| Bowhead Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Cruiser | 10 | |
| Grey Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Cruiser | 4 | 1 more planned. |
| Orca II class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 14 | |
| Minke Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 27 | |
| Orca class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 7 | |
| Bottlenose Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Frigate | 18 | |
| Black Tip Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mine countermeasure ship | 7 | |
| Blue Shark Class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Patrol ship | 13 | |
| Leopard Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Patrol ship | 5 | |
| Akilacding Isle Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Icebreaker | 2 | |
| Salmon Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Icebreaker | 9 | |
| Non-commissioned Ships | ||||
| Beluga Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Tracking ship | 5 | |
| Giant Squid class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Seagoing buoy tender | 2 | |
| Wosteaquean Spider Crab class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mobile early warning radar platform | 7 | |
| Wosteaquean Lobster class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Crane ship | 9 | |
| Common starfish class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Semi-submersible platform | 1 | |
| Republican Naval Guard | ||||
| Commissioned Ships | ||||
| Sei Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Amphibious assault carrier | 1 | |
| Reine's Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Amphibious assault carrier | 5 | |
| Grey Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Cruiser | 2 | |
| Orca class II | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 5 | |
| Minke Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 10 | |
| Orca class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Destroyer | 13 | |
| Amélia's Bottlenose Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Frigate | 23 | |
| Vinay's Bottlenose Whale class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Frigate | 39 | |
| Copper Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Corvette | 43 | |
| Bull Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Corvette | 23 | |
| White-Beaked Dolphin class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Corvette | 51 | |
| Common Thresher class | Joint Engineer & Manufacturer Service | National security cutter | 10 | |
| Black Tip Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mine countermeasure ship | 17 | |
| Blue Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Patrol ship | 24 | |
| Leopard Shark class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Patrol ship | 63 | |
| Non-commissioned Ships | ||||
| Narwhal III class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Icebreaker | 3 | |
| Narwhal II class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Icebreaker | 7 | |
| Giant Squid class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Seagoing buoy tender | 3 | |
| Jumbo Squid class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Seagoing buoy tender | 14 | |
| Wosteaquean Spider Crab class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mobile early warning radar platform | 16 | |
| Blue King Crab II class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mobile early warning radar platform | 17 | |
| Blue King Crab class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Mobile early warning radar platform | 28 | |
| Diamond Stingray class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Dry cargo ship | 6 | |
| Olympic Stingray class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Dry cargo ship | 21 | |
| Wosteaquean Lobster class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Crane ship | 13 | |
| Polyp V class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Hospital ship | 5 | |
| Polyp IIII class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Hospital ship | 1 | |
| Wosteaquean Sea lion class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Replenishment oiler | 22 | |
| Olympic Eel class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Survey ship | 18 | |
| Leatherback Sea Turtle class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Vehicle cargo ship | 1 | |
| Green Sea Turtle class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Vehicle cargo ship | 10 | |
| Support | ||||
| Giant Oceanic Manta Ray class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Container Ship | 5 | |
| Marisain Manatee class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Fuel tanker | 5 | |
| Whale Shark III class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Barracks ship | 8 | |
| Whale Shark II class | Joint Engineer & Manufacturer Service | Barracks ship | 3 | |
| Purple Sea Urchin | Joint Engineer & Manufacturer Service | Auxiliary Repair Dock | 2 | |
| Boats | ||||
| V:W-M-Medium Lifeboat-4/2017 "Yellowfin Tuna" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Lifeboat (55 ft) | 12 | |
| V:W-S-Small Lifeboat-4/2017 "Bigeye Tuna" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Lifeboat (30 ft) | 52 | |
| V:W-L-Large Security Boat-4/2019 "White Marlin" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (72 ft) | 12 | |
| V:W-M-Medium Security Boat-4/2013 "Swordfish" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (38 ft) | 91 | |
| V:W-M-Medium Security Boat-3/2002 "Olympic Sailfish" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (38 ft) | 63 | |
| V:W-S-Small Security Boat-6/2018 "Albacore" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (25 ft) | 49 | |
| V:W-S-Small Security Boat-5/2005 "Blue Ling" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (25 ft) | 127 | |
| V:W-S-Small Security Boat-4/1993 "Olympic Salmon" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (25 ft) | 114 | |
| V:W-S-Small Security Boat-3/1986 "Tiger Grouper" | Joint Engineer & Manufacturer Service | Security Boat (25 ft) | 43 | |
Equipment no longer in use.
| Name | Type | Manufacturer | Caliber | Used | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidearms | |||||
| E:W-L-Pistol-7/1955 | Pistol | Usine Nationale De Production De Fusils | 9x20mm | 1955-1993 | Standard service pistol. |
| Onyx Pistol Model 1910 | Pistol | Usine Nationale De Production De Fusils | 9x20mm | 1910-2012 | Standard service pistol. |
| National Service Pistol | Pistol | Usine Nationale De Production De Fusils | 9x20mm | 1899-1911 | Standard service pistol. |
| Onyx Revolver Model 1892 | Revolver | Usine Nationale De Production De Fusils | 10x38mm | 1892-1900 | Standard service pistol. |
| Onyx Revolver Model 1878 | Revolver | Usine Nationale De Production De Fusils | 10x38mm | 1878-1895 | Standard service pistol. |
| Onyx Revolver Model 1855 | Revolver | Usine Nationale De Production De Fusils | .40 caliber | 1855-1881 | Standard service pistol. |
| Campagne Modèle 1755 Pistolet | Musket | Usine De Fusils Numéro 5 | 0.5 ball | 1755-1855 | |
| Assault rifles, Battle Rifles, Rifles, Carbines | |||||
| E:W-M-Assault Rifle-2/1975 | Assault rifle | Army Field Weapons Research | 7.50x55mm | 1975-1992 | Standard service rifle. |
| E:W-M-Assault Rifle-1/1954 | Assault rifle | Army Field Weapons Research | 7.50x55mm | 1954-1980 | Standard service rifle. |
| FCN-34 | Battle rifle | Army Field Weapons Research | 7.50x55mm | 1934-1960 | Standard service rifle. |
| Roseline Carbine | Carbine | Usine Nationale De Production De Fusils | 5.50x45mm | 1892-1958 | |
| Mishka Reserve Carbine | Carbine | Mishka Manufacturing | 5.50x45mm | 1905-1966 | |
| FS-25 | Bolt-action rifle | Army Field Weapons Research | 7.50x55mm | 1925-1938 | Standard service rifle. |
| Mishka Reserve Rifle | Bolt-action rifle | Mishka Manufacturing | 7.50x55mm | 1892-1941 | |
| Samson Model 1888 | Bolt-action rifle | Usine Nationale De Production De Fusils | 7.50x55mm | 1888-1927 | Standard service rifle. |
| Laencaster 1875 | Lever action rifle | Laencaster Co. | 10x38mm | 1875-1902 | |
| Christa-Philippe Rifle | Needle gun | Usine Nationale De Production De Fusils | 11mm | 1868-1890 | Standard service rifle. |
| Laencaster 1861 | Lever action rifle | Laencaster Co. | 11x25mm | 1861-1878 | |
