Template:Infobox referendum/results
Jump to navigation
Jump to search
| colspan="3" Template:Unk |
Usage
This subtemplate of {{Infobox referendum}} is used to generate the referendum results, it should not be used directly.
Examples
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 50.11% | |
| 217,000 | 49.89% |
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|total=450,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 50.11% | |
| 217,000 | 49.89% | |
| Valid votes | 435,000 | 96.67% |
| Invalid or blank votes | 15,000 | 3.33% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|total=450,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 217,000 | 49.89% | |
| 218,000 | 50.11% | |
| Valid votes | 435,000 | 96.67% |
| Invalid or blank votes | 15,000 | 3.33% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|other=5,000|othertype=Blank votes|total=450,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 49.55% | |
| 217,000 | 49.32% | |
| Blank votes | 5,000 | 1.14% |
| Valid votes | 440,000 | 97.78% |
| Invalid votes | 10,000 | 2.22% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|blank=5,000|total=450,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 49.55% | |
| 217,000 | 49.32% | |
| Blank votes | 5,000 | 1.14% |
| Valid votes | 440,000 | 97.78% |
| Invalid votes | 10,000 | 2.22% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|electorate=800,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 50.11% | |
| 217,000 | 49.89% |
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|total=450,000|electorate=800,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 218,000 | 50.11% | |
| 217,000 | 49.89% | |
| Valid votes | 435,000 | 96.67% |
| Invalid or blank votes | 15,000 | 3.33% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
| Registered voters/turnout | 800,000 | 56.25% |
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|total=450,000|electorate=800,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 217,000 | 49.89% | |
| 218,000 | 50.11% | |
| Valid votes | 435,000 | 96.67% |
| Invalid or blank votes | 15,000 | 3.33% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
| Registered voters/turnout | 800,000 | 56.25% |
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|invalid=15,000|electorate=800,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 217,000 | 49.89% | |
| 218,000 | 50.11% | |
| Valid votes | 435,000 | 96.67% |
| Invalid or blank votes | 15,000 | 3.33% |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
| Registered voters/turnout | 800,000 | 56.25% |
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|invalid=|total=450,000|electorate=800,000}}
Choice
|
Votes | % |
|---|---|---|
| 217,000 | 49.89% | |
| 218,000 | 50.11% | |
| Total votes | 450,000 | 100.00% |
| Registered voters/turnout | 800,000 | 56.25% |
{{Infobox referendum/results|electorate=800,000}}
| colspan="3" Template:Unk |
{{Infobox referendum/results|invalid=15,000}}
| colspan="3" Template:Unk |
{{Infobox referendum/results|turnoutpct=95.1}}
| colspan="3" Template:Unk | ||
| Registered voters/turnout | {{{electorate}}} | 95.1% |
{{Infobox referendum/results}}
| colspan="3" Template:Unk |