Hanafleura: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
| alt_map2 = Hanafleura | | alt_map2 = Hanafleura | ||
| map_caption2 = Hanafleura | | map_caption2 = Hanafleura | ||
| capital = | | capital = 平和京 (Heiwakyō) | ||
| currency = Opthelian Crown | | currency = Opthelian Crown | ||
| drives_on = left | | drives_on = left | ||
Revision as of 03:53, 6 April 2026
Protectorate of Hanafleura 華フルーラ 天真国 Tenshin-koku | |
|---|---|
| Anthem: 明日への希望 Ashita e no Kibō "Hope for Tomorrow" Royal anthem: "Hail, Sovereign!" | |
Hanafleura | |
| Capital | 平和京 (Heiwakyō) |
| Official languages | English, Hanafleuran |
| Demonym(s) | Hanafleuran, 天真人 (Tenshin-jin) |
| Government | Colonial Governorship |
• Governor | David Wescott |
• Lieutenant-Governor | 渡辺 悠太 (Yuta Watanabe)[a] |
| Population | |
• Estimate | 23,037,000 |
| Currency | Opthelian Crown (OPC) |
| Date format | DD-MM-YYYY |
| Driving side | left |
| Calling code | +1039 |
| Internet TLD | .ts |
Notes
- ↑ This name in its English transliteration is presented in the Western order, with the given name first. Native names in Hanafleuran are presented with the family name first.