Template:Infobox country at games/see also/doc: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
en>Primefac (→Winter Olympics: fix) |
m (1 revision imported) |
||
(No difference)
| |||
Latest revision as of 18:44, 22 May 2023
| This is a documentation subpage for Template:Infobox country at games/see also. It contains usage information, categories and other content that is not part of the original template page. |
This is a subtemplate used by {{infobox country at games}} to display "see also" values for specific countires at specific games. It should not be used directly. See the main template for usage information.
Data storage[edit source]
The template stores related teams for relevant nations for specific Games. This allows for standardisation across articles. A full list of stored values are given below. The code provided is either the CGF code (for the Commonwealth Games) or the IOC code (all others).
Asian Beach Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| KUW | Template:FlagIOC2 (2010, 2012, 2016) |
| IOA | Template:FlagIOC2 (2008, 2014) |
Asian Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| KUW | Template:FlagIOC2 (2010) |
| IOA | Template:FlagIOC2 (1974–) |
| MAL | Template:FlagIOC2 (1954, 1958, 1962) Template:FlagIOC2 (1962) |
| MAS | Template:FlagIOC2 (1954, 1958, 1962) Template:FlagIOC2 (1962) |
| YEM | Template:FlagIOC2 (1982, 1986) Template:FlagIOC2 (1982) |
| YAR | Template:FlagIOC2 (1990–) |
| YMD | Template:FlagIOC2 (1990–) |
Commonwealth Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| BNB | Template:FlagCGF (1966–) |
| SAR | Template:FlagCGF (1966–) |
| MAS | Template:FlagCGF (1958, 1962) Template:FlagCGF (1958, 1962) |
| NIR | Template:FlagCGF (1930) |
| IRE | Template:FlagCGF (1934–) |
| MAW | Template:FlagCGF (1962) |
| SRH | Template:FlagCGF (1962) |
| ZIM | Template:FlagCGF (1962) |
| NRH | Template:FlagCGF (1962) |
| ZAM | Template:FlagCGF (1962) |
| FRN | Template:FlagCGF (1934–2002) Template:FlagCGF (1954–) Template:FlagCGF (1970–) |
| SCN | Template:FlagCGF (1990–) Template:FlagCGF (1998–) |
| AIA | Template:FlagCGF (1978) |
| SKN | Template:FlagCGF (1978) |
| NEW | Template:FlagCGF (1930–) |
| CAN | Template:FlagCGF (1930, 1934) |
Deaflympics[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| TCH | Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) |
| CZE | Template:FlagIOC2 (1928–1993) |
| SVK | Template:FlagIOC2 (1928–1993) |
| URS | Template:FlagIOC2 (1924–1939, 1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1997–) Template:FlagIOC2 (1997–) Template:FlagIOC2 (1997–) Template:FlagIOC2 (1997–) Template:FlagIOC2 (2001–) Template:FlagIOC2 (2001–) Template:FlagIOC2 (2009–) |
| LAT | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| BLR | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| EST | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| LTU | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| MDA | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| RUS | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| UKR | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| AZE | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| GEO | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| KAZ | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| UZB | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| ARM | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| TKM | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
| KGZ | Template:FlagIOC2 (1957–1991) |
European Athletics Championships[edit source]
European Youth Olympic Festival[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| TCH | Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) |
| CZE | Template:FlagIOC2 (1991) |
| SVK | Template:FlagIOC2 (1991) |
| URS | Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) |
| LAT | Template:FlagIOC2 (1991) |
| BLR | Template:FlagIOC2 (1991) |
| EST | Template:FlagIOC2 (1991) |
| LTU | Template:FlagIOC2 (1991) |
| MDA | Template:FlagIOC2 (1991) |
| RUS | Template:FlagIOC2 (1991) |
| UKR | Template:FlagIOC2 (1991) |
| AZE | Template:FlagIOC2 (1991) |
| GEO | Template:FlagIOC2 (1991) |
| KAZ | Template:FlagIOC2 (1991) |
| UZB | Template:FlagIOC2 (1991) |
| ARM | Template:FlagIOC2 (1991) |
| TKM | Template:FlagIOC2 (1991) |
| KGZ | Template:FlagIOC2 (1991) |
Intercalated Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| BOH | Template:FlagIOC (1920–1992) Template:FlagIOC (1994–) |
| GER | Template:FlagIOC (1952) Template:FlagIOC (1956–1964) Template:FlagIOC (1968–1988) Template:FlagIOC (1968–1988) |
| AUS | Template:FlagIOC (1908–1912) |
Mediterranean Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| YUG | Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1993–) Template:FlagIOC2 (1997–2005) Template:FlagIOC2 (2009–) Template:FlagIOC2 (2009–) Template:FlagIOC2 (2013–) Template:FlagIOC2 (2018–) |
| BIH | Template:FlagIOC2 (1951–1991) |
| CRO | Template:FlagIOC2 (1951–1991) |
| MKD | Template:FlagIOC2 (1951–1991) |
| SLO | Template:FlagIOC2 (1951–1991) |
| SCG | Template:FlagIOC2 (1951–1991) Template:FlagIOC2 (2009–) Template:FlagIOC2 (2009–) Template:FlagIOC2 (2018–) |
| MNE | Template:FlagIOC2 (1951–1991) Template:FlagIOC2 (1997–2005) |
| SRB | Template:FlagIOC2 (1951–1991) Template:FlagIOC2 (1997–2005) Template:FlagIOC2 (2018–) |
| KOS | Template:FlagIOC2 (1951–1991) Template:FlagIOC2 (1997–2005) Template:FlagIOC2 (2009–) |
| EGY | Template:FlagIOC2 (1959, 1963) |
| SYR | Template:FlagIOC2 (1959) |
| UAR | Template:FlagIOC2 (1951–1955, 1971–) Template:FlagIOC2 (1951–1955, 1963–) |
Summer Olympic Games[edit source]
Pan American Games[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| AHO | Template:FlagPASO (1959–) |
| ARU | Template:FlagPASO (1987–) |
Summer Paralympics[edit source]
Winter Olympics[edit source]
Winter Paralympics[edit source]
World Aquatics Championships[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| ARM | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| AZE | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| BLR | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| EST | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| GEO | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| KAZ | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| KGZ | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| LAT | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| LTU | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| MDA | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| RUS | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| TJK | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| TKM | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| UKR | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| UZB | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| CZE | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| SVK | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| GER | Template:FlagIOC2 (1973–1986) Template:FlagIOC2 (1973–1986) |
| BIH | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| CRO | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| MKD | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| SLO | Template:FlagIOC2 (1973–1991) |
| KOS | Template:FlagIOC2 (1973–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) Template:FlagIOC2 (2007–2013) |
| MNE | Template:FlagIOC2 (1973–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) |
| SRB | Template:FlagIOC2 (1973–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) |
| KUW | |
| ECU | |
| SRI | Template:FlagIOC2 (2015) |
| FINA (2011) | Template:FlagIOC2 (1986–) |
| FINA (2013) | Template:FlagIOC2 (1986–) |
| FINA (2015) | Template:FlagIOC2 (1986–) |
World Athletics Championships[edit source]
| Code | Output |
|---|---|
| ANA | Template:FlagIOC2 (1993–2015) |
| RUS | Template:FlagIOC2 (2017–) |
| BIH | Template:FlagIOC2 (1983–1991) |
| CRO | Template:FlagIOC2 (1983–1991) |
| MKD | Template:FlagIOC2 (1983–1991) |
| SLO | Template:FlagIOC2 (1983–1991) |
| KOS | Template:FlagIOC2 (1983–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) Template:FlagIOC2 (2007–2013) |
| MNE | Template:FlagIOC2 (1983–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) |
| SRB | Template:FlagIOC2 (1983–1991) Template:FlagIOC2 (1998–2005) |