Laeral at the Olympics: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
Laeral (talk | contribs)
Created page with "Laeral has competed at all IDU Olympic Games, winning a total of XX medals at the 2019 Shuell Olympic Games and XX medals at the 2021 New Riga Olympic Games...."
 
Laeral (talk | contribs)
Line 11: Line 11:
! Medal !! Athlete !! Event !! Date
! Medal !! Athlete !! Event !! Date
|-
|-
| Bronze || Aurélien Lo || Men's Slalom || June 11
| Bronze || Aurélien Lo || Skiing (Men's Slalom) || June 11
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| Gold || Chen Hanmin || Men's Archery || June 12
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| Silver || Laeral Herons || Softball || June 14
|-
|-
| Example || Example || Example || Example
| Bronze || Zhou Tienong || Swimming (Men's 100M Breaststroke) || June 14
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Gold || Rose Yaling || Gymnastics (Women's Vault) || June 15
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Gold || Stéphane Launay || Fencing (Men's Epee) || June 18
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Bronze || Wen Lingxin || Fencing (Women's Epee) || June 18
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Silver || Arjun Khattar || Fencing (Men's Foil) || June 18
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Bronze || Esther Lin || Fencing (Women's Foil) || June 18
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Silver || Zhang Baojun || Fencing (Men's Sabre) || June 19
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Bronze || Tatiana Kemal || Fencing (Women's Sabre) || June 19
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Silver || Valérie Mao, Stella Dupont || Bobsled (Women's Two-Person) || June 19
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Example || Example || Example || Example || Example

Revision as of 10:17, 21 June 2021

Laeral has competed at all IDU Olympic Games, winning a total of XX medals at the 2019 Shuell Olympic Games and XX medals at the 2021 New Riga Olympic Games.

2019 Shuell Olympics

2021 New Riga Olympics

Laeralian athletes performed well at the 2021 Olympic Games in New Riga, Eiria, winning a total of XX gold, XX silver, and XX bronze medals and ranking XXth on the medal table. Athlete XXXXXXX was Laeral's most successful athlete, winning XX medals and serving as Laeral's flagbearer at the Closing Ceremony.

2021 New Riga Olympic Medalists

Medal Athlete Event Date
Bronze Aurélien Lo Skiing (Men's Slalom) June 11
Gold Chen Hanmin Men's Archery June 12
Silver Laeral Herons Softball June 14
Bronze Zhou Tienong Swimming (Men's 100M Breaststroke) June 14
Gold Rose Yaling Gymnastics (Women's Vault) June 15
Gold Stéphane Launay Fencing (Men's Epee) June 18
Bronze Wen Lingxin Fencing (Women's Epee) June 18
Silver Arjun Khattar Fencing (Men's Foil) June 18
Bronze Esther Lin Fencing (Women's Foil) June 18
Silver Zhang Baojun Fencing (Men's Sabre) June 19
Bronze Tatiana Kemal Fencing (Women's Sabre) June 19
Silver Valérie Mao, Stella Dupont Bobsled (Women's Two-Person) June 19
Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example