Hanafleura: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
| leader_name1 = David Wescott | | leader_name1 = David Wescott | ||
| leader_title2 = Lieutenant-Governor | | leader_title2 = Lieutenant-Governor | ||
| leader_name2 = 渡辺 | | leader_name2 = 悠太 渡辺 (Watanabe Yuta){{efn|name=HanafleuranName}} | ||
| national_anthem = 明日への希望<br>''Ashita e no Kibō''<br>"Hope for Tomorrow" | | national_anthem = 明日への希望<br>''Ashita e no Kibō''<br>"Hope for Tomorrow" | ||
| royal_anthem = "Hail, Sovereign!" | | royal_anthem = "Hail, Sovereign!" | ||
Revision as of 08:26, 6 October 2024
Protectorate of Hanafleura 華フルーラ 天真国 Tenshin-koku | |
|---|---|
| Anthem: 明日への希望 Ashita e no Kibō "Hope for Tomorrow" Royal anthem: "Hail, Sovereign!" | |
Hanafleura | |
| Capital | 平和京都 (Heiwakyō-to) |
| Official languages | English, Hanafleuran |
| Demonym(s) | Hanafleuran, 天真人 (Tenshin-jin) |
| Government | Colonial Governorship |
• Governor | David Wescott |
• Lieutenant-Governor | 悠太 渡辺 (Watanabe Yuta)[a] |
| Population | |
• Estimate | 23,037,000 |
| Currency | Opthelian Crown (OPC) |
| Date format | DD-MM-YYYY |
| Driving side | left |
| Calling code | +1039 |
| Internet TLD | .ts |
Notes
- ↑ This name in its English transliteration is presented in the Western order, with the given name first. Native names in Hanafleuran are presented with the family name first.