Drywall Ball at the 2024 IDU Universiade: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | |{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|214 | ||
|align=center| | |align=center|145 | ||
|align=center| | |align=center| 69 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''10''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|{{flagicon|Haesan}} Haesan | |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|221 | ||
|align=center| | |align=center|153 | ||
|align=center| | |align=center| 68 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''10''' | ||
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | |align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|align=center|6 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|164 | |||
|align=center| | |align=center|186 | ||
|align=center| | |align=center| -22 | ||
|align=center| | |align=center|'''7''' | ||
|align=center|''' | |||
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|181 | ||
|align=center| | |align=center|176 | ||
|align=center| | |align=center| 5 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''6''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | ||
|- | |- | ||
|align=center|5 | | align="center" |5 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
| align="center" |6 | | align="center" |6 | ||
| align="center" |2 | | align="center" |2 | ||
| align="center" |0 | | align="center" |0 | ||
| align="center" | | | align="center" |4 | ||
| align="center" | | | align="center" |160 | ||
| align="center" | | | align="center" |190 | ||
| align="center" | | | align="center" | -30 | ||
| align="center" | - | | align="center" |'''4''' | ||
| align="center" |''' | | align="center" |Eliminated | ||
|- | |||
| align="center" |6 | |||
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |1 | |||
| align="center" |1 | |||
| align="center" |4 | |||
| align="center" |141 | |||
| align="center" |206 | |||
| align="center" | -65 | |||
| align="center" |'''3''' | |||
| align="center" |Eliminated | | align="center" |Eliminated | ||
|- | |- | ||
| align="center" |7 | | align="center" |7 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
| align="center" | | | align="center" |6 | ||
| align="center" |0 | | align="center" |0 | ||
| align="center" |2 | | align="center" |2 | ||
| align="center" | | | align="center" |4 | ||
| align="center" | | | align="center" |165 | ||
| align="center" | - | | align="center" |190 | ||
| align="center" |''' | | align="center" | -25 | ||
| align="center" |'''2''' | |||
| align="center" |Eliminated | | align="center" |Eliminated | ||
|- | |- | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |39–24 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–37 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}} | | style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–37 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| Line 170: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |31–27 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |29–29 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | | style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | ||
| align="center" | | | align="center" |34–21 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–20 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |52–18 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | | style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–27 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–32 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |40–16 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–24 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–29 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |24–17 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–21 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
| autoseeds = yes | | autoseeds = yes | ||
| RD2b = Bronze medal | | RD2b = Bronze medal | ||
| boldwinner = yes | |||
|RD1-seed1=1|RD1-team1={{flag|Slokais Islands}}|RD1-score1-1= | |||
|RD1-seed2=4|RD1-team2={{flag|Nuiqsut Confederation}}|RD1-score2-1= | |||
|RD1-seed3=3|RD1-team3={{flag|Pharitaya}}|RD1-score3-1= | |||
|RD1-seed4=2|RD1-team4={{flag|Haesan}}|RD1-score4-1= | |||
}} | }} | ||
| Line 268: | Line 273: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | |{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|234 | ||
|align=center| | |align=center|134 | ||
|align=center| | |align=center| 100 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''12''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|{{flagicon|Haesan}} Haesan | |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|204 | ||
|align=center| | |align=center|149 | ||
|align=center| | |align=center| 55 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''10''' | ||
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | |align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
| align="center" |3 | | align="center" |3 | ||
|{{flagicon|Eiria}} Eiria | |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
| align="center" | | | align="center" |6 | ||
| align="center" | | | align="center" |3 | ||
| align="center" |0 | | align="center" |0 | ||
| align="center" | | | align="center" |3 | ||
| align="center" | | | align="center" |177 | ||
| align="center" | | | align="center" |193 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -16 | ||
| align="center" |''' | | align="center" |'''6''' | ||
| align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | | align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
| align="center" |4 | | align="center" |4 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |2 | | align="center" |2 | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 | ||
| align="center" | | | align="center" |3 | ||
| align="center" | | | align="center" |190 | ||
| align="center" | | | align="center" |201 | ||
| align="center" | -11 | |||
| align="center" | - | | align="center" |'''5''' | ||
| align="center" |''' | |||
| align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | | align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | ||
|- | |- | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|151 | ||
|align=center| | |align=center|188 | ||
|align=center| -37 | |||
|align=center| - | |align=center|'''4''' | ||
|align=center|''' | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|179 | ||
|align=center| | |align=center|189 | ||
|align=center| -10 | |||
|align=center| - | |align=center|'''4''' | ||
|align=center|''' | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|{{flagicon|Misumi}} Misumi | |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|152 | ||
|align=center| | |align=center|233 | ||
|align=center| - | |align=center| -81 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''1''' | ||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
| Line 399: | Line 404: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |45–27 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–24 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}} | | style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}} | ||
| align="center" | | | align="center" |26–35 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| Line 419: | Line 424: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |34–30 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |35–35 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | | style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–22 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| Line 439: | Line 444: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |33–29 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–25 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | | style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}} | ||
| align="center" | | | align="center" |29–28 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| Line 459: | Line 464: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |40–23 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |32–23 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |33–28 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| Line 479: | Line 484: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |26–25 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |37–25 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |36–23 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| Line 497: | Line 502: | ||
| autoseeds = yes | | autoseeds = yes | ||
| RD2b = Bronze medal | | RD2b = Bronze medal | ||
}} | | boldwinner = yes | ||
[[Category: IDU Universiade]] [[Category: Sports]] | |RD1-seed1=1|RD1-team1={{flag|Slokais Islands}}|RD1-score1-1= | ||
|RD1-seed2=4|RD1-team2={{flag|Pharitaya}}|RD1-score2-1= | |||
|RD1-seed3=3|RD1-team3={{flag|Eiria}}|RD1-score3-1= | |||
|RD1-seed4=2|RD1-team4={{flag|Haesan}}|RD1-score4-1= | |||
}}[[Category: IDU Universiade]] [[Category: Sports]] | |||
Revision as of 21:50, 19 June 2024
Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played.
Men's Drywall Ball
Group stage
The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.
Round 1
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
41–17 | |
| Haesan |
34–28 | |
| Pharitaya |
31–21 |
Round 2
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
30–23 | |
| Haesan |
35–27 | |
| Nuiqsut |
30–33 |
Round 3
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
39–24 | |
| Pharitaya |
30–37 | |
| Misumi |
37–37 |
Round 4
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Haesan |
31–27 | |
| Pharitaya |
29–29 | |
| Eiria |
34–21 |
Round 5
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
37–20 | |
| Haesan |
52–18 | |
| Eiria |
30–27 |
Round 6
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
30–32 | |
| Haesan |
40–16 | |
| Nuiqsut |
37–24 |
Round 7
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
37–29 | |
| Pharitaya |
24–17 | |
| Nuiqsut |
30–21 |
Knockout round
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | Bronze medal | ||||||||
Women's Drywall Ball
Group stage
The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.
Round 1
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
36–12 | |
| Haesan |
44–22 | |
| Pharitaya |
33–40 |
Round 2
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
54–18 | |
| Haesan |
32–23 | |
| Nuiqsut |
27–34 |
Round 3
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
45–27 | |
| Pharitaya |
37–24 | |
| Misumi |
26–35 |
Round 4
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Haesan |
34–30 | |
| Pharitaya |
35–35 | |
| Eiria |
30–22 |
Round 5
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
33–29 | |
| Haesan |
37–25 | |
| Eiria |
29–28 |
Round 6
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
40–23 | |
| Haesan |
32–23 | |
| Nuiqsut |
33–28 |
Round 7
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
26–25 | |
| Pharitaya |
37–25 | |
| Nuiqsut |
36–23 |
Knockout round
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | Bronze medal | ||||||||