Drywall Ball at the 2024 IDU Universiade: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|71
|align=center|214
|align=center|40
|align=center|145
|align=center| 31
|align=center| 69
|align=center|'''4'''
|align=center|'''10'''
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|69
|align=center|221
|align=center|55
|align=center|153
|align=center| 14
|align=center| 68
|align=center|'''4'''
|align=center|'''10'''
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|164
|align=center|0
|align=center|186
|align=center|31
|align=center| -22
|align=center|21
|align=center|'''7'''
|align=center| 10
|align=center|'''2'''
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|50
|align=center|181
|align=center|71
|align=center|176
|align=center| -21
|align=center| 5
|align=center|'''2'''
|align=center|'''6'''
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|-
|-
|align=center|5
| align="center" |5
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|30
|align=center|33
|align=center| -3
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated
|-
| align="center" |6
| align="center" |6
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |4
| align="center" |2
| align="center" |160
| align="center" |51
| align="center" |190
| align="center" |64
| align="center" | -30
| align="center" | -13
| align="center" |'''4'''
| align="center" |'''0'''
| align="center" |Eliminated
|-
| align="center" |6
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| align="center" |6
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |4
| align="center" |141
| align="center" |206
| align="center" | -65
| align="center" |'''3'''
| align="center" |Eliminated
| align="center" |Eliminated
|-
|-
| align="center" |7
| align="center" |7
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |48
| align="center" |4
| align="center" |66
| align="center" |165
| align="center" | -18
| align="center" |190
| align="center" |'''0'''
| align="center" | -25
| align="center" |'''2'''
| align="center" |Eliminated
| align="center" |Eliminated
|-
|-
Line 150: Line 150:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |39–24
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–37
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}}
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–37
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
Line 170: Line 170:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |31–27
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |29–29
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| align="center" |0–0
| align="center" |34–21
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
Line 190: Line 190:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–20
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |52–18
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|-
|-
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–27
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
Line 210: Line 210:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–32
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |40–16
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–24
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
Line 230: Line 230:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–29
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |24–17
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–21
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
Line 248: Line 248:
| autoseeds    = yes
| autoseeds    = yes
| RD2b      = Bronze medal
| RD2b      = Bronze medal
| boldwinner = yes
|RD1-seed1=1|RD1-team1={{flag|Slokais Islands}}|RD1-score1-1=
|RD1-seed2=4|RD1-team2={{flag|Nuiqsut Confederation}}|RD1-score2-1=
|RD1-seed3=3|RD1-team3={{flag|Pharitaya}}|RD1-score3-1=
|RD1-seed4=2|RD1-team4={{flag|Haesan}}|RD1-score4-1=
}}
}}


Line 268: Line 273:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|90
|align=center|234
|align=center|30
|align=center|134
|align=center| 60
|align=center| 100
|align=center|'''4'''
|align=center|'''12'''
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|76
|align=center|204
|align=center|45
|align=center|149
|align=center| 31
|align=center| 55
|align=center|'''4'''
|align=center|'''10'''
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |3
| align="center" |3
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
| align="center" |2
| align="center" |6
| align="center" |1
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1
| align="center" |3
| align="center" |63
| align="center" |177
| align="center" |65
| align="center" |193
| align="center" | -2
| align="center" | -16
| align="center" |'''2'''
| align="center" |'''6'''
| align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
| align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
| align="center" |4
| align="center" |4
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
| align="center" |6
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |3
| align="center" |1
| align="center" |190
| align="center" |46
| align="center" |201
| align="center" |63
| align="center" | -11
| align="center" | -17
| align="center" |'''5'''
| align="center" |'''2'''
| align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
| align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|-
|-
|align=center|5
|align=center|5
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|151
|align=center|33
|align=center|188
|align=center|40
|align=center| -37
|align=center| -7
|align=center|'''4'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
|align=center|6
|align=center|6
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|179
|align=center|27
|align=center|189
|align=center|34
|align=center| -10
|align=center| -7
|align=center|'''4'''
|align=center|'''0'''
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
|align=center|7
|align=center|7
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|40
|align=center|152
|align=center|98
|align=center|233
|align=center| -58
|align=center| -81
|align=center|'''0'''
|align=center|'''1'''
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
Line 399: Line 404:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |45–27
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–24
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}}
| style="text-align: right;" |Misumi {{flagicon|Misumi}}
| align="center" |0–0
| align="center" |26–35
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
Line 419: Line 424:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |34–30
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |35–35
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–22
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
Line 439: Line 444:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |33–29
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–25
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|-
|-
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| style="text-align: right;" |Eiria {{flagicon|Eiria}}
| align="center" |0–0
| align="center" |29–28
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
Line 459: Line 464:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |40–23
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |32–23
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |33–28
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
Line 479: Line 484:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |26–25
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan  
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Haesan}} Haesan  
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |37–25
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |36–23
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
Line 497: Line 502:
| autoseeds    = yes
| autoseeds    = yes
| RD2b      = Bronze medal
| RD2b      = Bronze medal
}}
| boldwinner = yes
[[Category: IDU Universiade]] [[Category: Sports]]
|RD1-seed1=1|RD1-team1={{flag|Slokais Islands}}|RD1-score1-1=
|RD1-seed2=4|RD1-team2={{flag|Pharitaya}}|RD1-score2-1=
|RD1-seed3=3|RD1-team3={{flag|Eiria}}|RD1-score3-1=
|RD1-seed4=2|RD1-team4={{flag|Haesan}}|RD1-score4-1=
}}[[Category: IDU Universiade]] [[Category: Sports]]

Revision as of 21:50, 19 June 2024

Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played.

Men's Drywall Ball

Group stage

The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.

Pos Team Pld W D L PF PA PD Pts Qualification
1 Slokais Islands Slokais Islands 6 5 0 1 214 145 69 10 Advances to knockout round, #1 seed
2 Haesan Haesan 6 5 0 1 221 153 68 10 Advances to knockout round, #2 seed
3 Pharitaya Pharitaya 6 3 1 2 164 186 -22 7 Advances to knockout round, #3 seed
4 Nuiqsut Confederation Nuiqsut 6 3 0 3 181 176 5 6 Advances to knockout round, #4 seed
5 Eiria Eiria 6 2 0 4 160 190 -30 4 Eliminated
6 Libertas Omnium Maximus LOM 6 1 1 4 141 206 -65 3 Eliminated
7 Misumi Misumi 6 0 2 4 165 190 -25 2 Eliminated

Round 1

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 41–17 Libertas Omnium Maximus LOM
Haesan Haesan 34–28 Misumi Misumi
Pharitaya Pharitaya 31–21 Eiria Eiria

Round 2

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 30–23 Misumi Misumi
Haesan Haesan 35–27 Eiria Eiria
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 30–33 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 3

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 39–24 Eiria Eiria
Pharitaya Pharitaya 30–37 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Misumi Misumi 37–37 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 4

Team 1 Score Team 2
Haesan Haesan 31–27 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Pharitaya Pharitaya 29–29 Misumi Misumi
Eiria Eiria 34–21 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 5

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 37–20 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Haesan Haesan 52–18 Pharitaya Pharitaya
Eiria Eiria 30–27 Misumi Misumi

Round 6

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 30–32 Pharitaya Pharitaya
Haesan Haesan 40–16 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 37–24 Eiria Eiria

Round 7

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 37–29 Haesan Haesan
Pharitaya Pharitaya 24–17 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 30–21 Misumi Misumi

Knockout round

Semifinals Finals
      
1  Slokais Islands
4  Nuiqsut Confederation
 
 
3  Pharitaya
2  Haesan Bronze medal
 
 

Women's Drywall Ball

Group stage

The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.

Pos Team Pld W D L PF PA PD Pts Qualification
1 Slokais Islands Slokais Islands 6 6 0 0 234 134 100 12 Advances to knockout round, #1 seed
2 Haesan Haesan 6 5 0 1 204 149 55 10 Advances to knockout round, #2 seed
3 Eiria Eiria 6 3 0 3 177 193 -16 6 Advances to knockout round, #3 seed
4 Pharitaya Pharitaya 6 2 1 3 190 201 -11 5 Advances to knockout round, #4 seed
5 Libertas Omnium Maximus LOM 6 2 0 4 151 188 -37 4 Eliminated
6 Nuiqsut Confederation Nuiqsut 6 2 0 4 179 189 -10 4 Eliminated
7 Misumi Misumi 6 0 1 5 152 233 -81 1 Eliminated

Round 1

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 36–12 Libertas Omnium Maximus LOM
Haesan Haesan 44–22 Misumi Misumi
Pharitaya Pharitaya 33–40 Eiria Eiria

Round 2

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 54–18 Misumi Misumi
Haesan Haesan 32–23 Eiria Eiria
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 27–34 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 3

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 45–27 Eiria Eiria
Pharitaya Pharitaya 37–24 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Misumi Misumi 26–35 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 4

Team 1 Score Team 2
Haesan Haesan 34–30 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Pharitaya Pharitaya 35–35 Misumi Misumi
Eiria Eiria 30–22 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 5

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 33–29 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Haesan Haesan 37–25 Pharitaya Pharitaya
Eiria Eiria 29–28 Misumi Misumi

Round 6

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 40–23 Pharitaya Pharitaya
Haesan Haesan 32–23 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 33–28 Eiria Eiria

Round 7

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 26–25 Haesan Haesan
Pharitaya Pharitaya 37–25 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 36–23 Misumi Misumi

Knockout round

Semifinals Finals
      
1  Slokais Islands
4  Pharitaya
 
 
3  Eiria
2  Haesan Bronze medal