Drywall Ball at the 2024 IDU Universiade: Difference between revisions

From IDU Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played. == Men's Drywall Ball == === Group stage === The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round. {| class="wikitable" style="font-size: 97%" !style="width: 25px;"|Pos !style="width: 150px;"|Team !style="width: 25px;"|Pld !style="width: 25px;"|W !style="width: 25px;"|D !style="width: 25px;"|L !style=...")
 
No edit summary
Line 19: Line 19:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|71
|align=center|0
|align=center|40
|align=center|0
|align=center| 31
|align=center|0
|align=center|'''4'''
|align=center| 0
|align=center|0
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|69
|align=center|0
|align=center|55
|align=center|0
|align=center| 14
|align=center|0
|align=center|'''4'''
|align=center| 0
|align=center|0
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|3
|align=center|3
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|0
|align=center| 10
|align=center|0
|align=center|'''2'''
|align=center| 0
|align=center|0
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|4
|align=center|4
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center| 0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|50
|align=center|71
|align=center| -21
|align=center|'''2'''
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|-
|-
|align=center|5
|align=center|5
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|33
|align=center|0
|align=center| -3
|align=center| 0
|align=center|'''0'''
|align=center|0
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
|align=center|6
| align="center" |6
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |51
|align=center|0
| align="center" |64
|align=center| 0
| align="center" | -13
|align=center|0
| align="center" |'''0'''
|align=center|Eliminated
| align="center" |Eliminated
|-
|-
|align=center|7
| align="center" |7
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |48
|align=center|0
| align="center" |66
|align=center| 0
| align="center" | -18
|align=center|0
| align="center" |'''0'''
|align=center|Eliminated
| align="center" |Eliminated
|-
|-
|}
|}
Line 110: Line 110:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |41–17
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |34–28
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |31–21
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
Line 130: Line 130:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–23
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |35–27
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |30–33
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
Line 268: Line 268:
|align=center|1
|align=center|1
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|90
|align=center|0
|align=center|30
|align=center|0
|align=center| 60
|align=center|0
|align=center|'''4'''
|align=center| 0
|align=center|0
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|2
|align=center|2
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|{{flagicon|Haesan}} Haesan
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|76
|align=center|0
|align=center|45
|align=center|0
|align=center| 31
|align=center|0
|align=center|'''4'''
|align=center| 0
|align=center|0
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|3
| align="center" |3
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |1
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |1
|align=center|0
| align="center" |63
|align=center|0
| align="center" |65
|align=center| 0
| align="center" | -2
|align=center|0
| align="center" |'''2'''
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
| align="center" |Advances to knockout round, #3 seed
|- bgcolor="#BBF3BB"
|- bgcolor="#BBF3BB"
|align=center|4
| align="center" |4
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|align=center|0
| align="center" |2
|align=center|0
| align="center" |1
|align=center|0
| align="center" |0
|align=center|0
| align="center" |1
|align=center|0
| align="center" |46
|align=center|0
| align="center" |63
|align=center| 0
| align="center" | -17
|align=center|0
| align="center" |'''2'''
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
| align="center" |Advances to knockout round, #4 seed
|-
|-
|align=center|5
|align=center|5
|{{flagicon|Eiria}} Eiria
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|33
|align=center|0
|align=center|40
|align=center|0
|align=center| -7
|align=center| 0
|align=center|'''0'''
|align=center|0
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
|align=center|6
|align=center|6
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|0
|align=center|34
|align=center|0
|align=center| -7
|align=center| 0
|align=center|'''0'''
|align=center|0
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
|align=center|7
|align=center|7
|{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|{{flagicon|Misumi}} Misumi
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|40
|align=center|0
|align=center|98
|align=center|0
|align=center| -58
|align=center| 0
|align=center|'''0'''
|align=center|0
|align=center|Eliminated
|align=center|Eliminated
|-
|-
Line 359: Line 359:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |36–12
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |44–22
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}}
| align="center" |0–0
| align="center" |33–40
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
Line 379: Line 379:
|-
|-
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}}
| align="center" |0–0
| align="center" |54–18
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi
|-
|-
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}}
| align="center" |0–0
| align="center" |32–23
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria
|-
|-
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}}
| align="center" |0–0
| align="center" |27–34
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM
|-
|-

Revision as of 21:28, 17 June 2024

Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played.

Men's Drywall Ball

Group stage

The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.

Pos Team Pld W D L PF PA PD Pts Qualification
1 Slokais Islands Slokais Islands 2 2 0 0 71 40 31 4 Advances to knockout round, #1 seed
2 Haesan Haesan 2 2 0 0 69 55 14 4 Advances to knockout round, #2 seed
3 Pharitaya Pharitaya 1 1 0 0 31 21 10 2 Advances to knockout round, #3 seed
4 Libertas Omnium Maximus LOM 2 1 0 1 50 71 -21 2 Advances to knockout round, #4 seed
5 Nuiqsut Confederation Nuiqsut 1 0 0 1 30 33 -3 0 Eliminated
6 Misumi Misumi 2 0 0 2 51 64 -13 0 Eliminated
7 Eiria Eiria 2 0 0 2 48 66 -18 0 Eliminated

Round 1

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 41–17 Libertas Omnium Maximus LOM
Haesan Haesan 34–28 Misumi Misumi
Pharitaya Pharitaya 31–21 Eiria Eiria

Round 2

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 30–23 Misumi Misumi
Haesan Haesan 35–27 Eiria Eiria
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 30–33 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 3

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Eiria Eiria
Pharitaya Pharitaya 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Misumi Misumi 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 4

Team 1 Score Team 2
Haesan Haesan 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Pharitaya Pharitaya 0–0 Misumi Misumi
Eiria Eiria 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 5

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Haesan Haesan 0–0 Pharitaya Pharitaya
Eiria Eiria 0–0 Misumi Misumi

Round 6

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Pharitaya Pharitaya
Haesan Haesan 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 0–0 Eiria Eiria

Round 7

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Haesan Haesan
Pharitaya Pharitaya 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 0–0 Misumi Misumi

Knockout round

Semifinals Finals
      
1  
4  
 
 
3  
2   Bronze medal
 
 

Women's Drywall Ball

Group stage

The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.

Pos Team Pld W D L PF PA PD Pts Qualification
1 Slokais Islands Slokais Islands 2 2 0 0 90 30 60 4 Advances to knockout round, #1 seed
2 Haesan Haesan 2 2 0 0 76 45 31 4 Advances to knockout round, #2 seed
3 Eiria Eiria 2 1 0 1 63 65 -2 2 Advances to knockout round, #3 seed
4 Libertas Omnium Maximus LOM 2 1 0 1 46 63 -17 2 Advances to knockout round, #4 seed
5 Pharitaya Pharitaya 1 0 0 1 33 40 -7 0 Eliminated
6 Nuiqsut Confederation Nuiqsut 1 0 0 1 27 34 -7 0 Eliminated
7 Misumi Misumi 2 0 0 2 40 98 -58 0 Eliminated

Round 1

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 36–12 Libertas Omnium Maximus LOM
Haesan Haesan 44–22 Misumi Misumi
Pharitaya Pharitaya 33–40 Eiria Eiria

Round 2

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 54–18 Misumi Misumi
Haesan Haesan 32–23 Eiria Eiria
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 27–34 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 3

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Eiria Eiria
Pharitaya Pharitaya 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Misumi Misumi 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 4

Team 1 Score Team 2
Haesan Haesan 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Pharitaya Pharitaya 0–0 Misumi Misumi
Eiria Eiria 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM

Round 5

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Nuiqsut Confederation Nuiqsut
Haesan Haesan 0–0 Pharitaya Pharitaya
Eiria Eiria 0–0 Misumi Misumi

Round 6

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Pharitaya Pharitaya
Haesan Haesan 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 0–0 Eiria Eiria

Round 7

Team 1 Score Team 2
Slokais Islands Slokais Islands 0–0 Haesan Haesan
Pharitaya Pharitaya 0–0 Libertas Omnium Maximus LOM
Nuiqsut Nuiqsut Confederation 0–0 Misumi Misumi

Knockout round

Semifinals Finals
      
1  
4  
 
 
3  
2   Bronze medal