Drywall Ball at the 2024 IDU Universiade: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played. == Men's Drywall Ball == === Group stage === The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round. {| class="wikitable" style="font-size: 97%" !style="width: 25px;"|Pos !style="width: 150px;"|Team !style="width: 25px;"|Pld !style="width: 25px;"|W !style="width: 25px;"|D !style="width: 25px;"|L !style=...") |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | |{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|71 | ||
|align=center| | |align=center|40 | ||
|align=center| | |align=center| 31 | ||
|align=center| | |align=center|'''4''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|{{flagicon|Haesan}} Haesan | |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|69 | ||
|align=center| | |align=center|55 | ||
|align=center| | |align=center| 14 | ||
|align=center| | |align=center|'''4''' | ||
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | |align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center| | |align=center| 10 | ||
|align=center| | |align=center|'''2''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|50 | |||
|align=center|71 | |||
|align=center| -21 | |||
|align=center|'''2''' | |||
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | ||
|- | |- | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center| | |align=center| -3 | ||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|6 | | align="center" |6 | ||
|{{flagicon|Misumi}} Misumi | |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center| | | align="center" |51 | ||
|align=center| | | align="center" |64 | ||
|align=center| | | align="center" | -13 | ||
|align=center|0 | | align="center" |'''0''' | ||
|align=center|Eliminated | | align="center" |Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|7 | | align="center" |7 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center| | | align="center" |48 | ||
|align=center| | | align="center" |66 | ||
|align=center| | | align="center" | -18 | ||
|align=center|0 | | align="center" |'''0''' | ||
|align=center|Eliminated | | align="center" |Eliminated | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |41–17 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |34–28 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |31–21 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–23 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |35–27 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |30–33 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | |{{flagicon|Slokais Islands}} Slokais Islands | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|90 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center| | |align=center| 60 | ||
|align=center| | |align=center|'''4''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | |align="center" |Advances to knockout round, #1 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|{{flagicon|Haesan}} Haesan | |{{flagicon|Haesan}} Haesan | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|76 | ||
|align=center| | |align=center|45 | ||
|align=center| | |align=center| 31 | ||
|align=center| | |align=center|'''4''' | ||
|align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | |align="center"|Advances to knockout round, #2 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|3 | | align="center" |3 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center| | | align="center" |1 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center| | | align="center" |1 | ||
|align=center| | | align="center" |63 | ||
|align=center| | | align="center" |65 | ||
|align=center| | | align="center" | -2 | ||
|align=center| | | align="center" |'''2''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | | align="center" |Advances to knockout round, #3 seed | ||
|- bgcolor="#BBF3BB" | |- bgcolor="#BBF3BB" | ||
|align=center|4 | | align="center" |4 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|align=center| | | align="center" |2 | ||
|align=center| | | align="center" |1 | ||
|align=center|0 | | align="center" |0 | ||
|align=center| | | align="center" |1 | ||
|align=center| | | align="center" |46 | ||
|align=center| | | align="center" |63 | ||
|align=center| | | align="center" | -17 | ||
|align=center| | | align="center" |'''2''' | ||
|align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | | align="center" |Advances to knockout round, #4 seed | ||
|- | |- | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Pharitaya}} Pharitaya | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center| | |align=center|40 | ||
|align=center| | |align=center| -7 | ||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Nuiqsut Confederation}} Nuiqsut | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center| | |align=center|34 | ||
|align=center| | |align=center| -7 | ||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|40 | ||
|align=center| | |align=center|98 | ||
|align=center| | |align=center| -58 | ||
|align=center|'''0''' | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|Eliminated | |align=center|Eliminated | ||
|- | |- | ||
| Line 359: | Line 359: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |36–12 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |44–22 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | | style="text-align: right;" |Pharitaya {{flagicon|Pharitaya}} | ||
| align="center" | | | align="center" |33–40 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| Line 379: | Line 379: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | | style="text-align: right;" |Slokais Islands {{flagicon|Slokais Islands}} | ||
| align="center" | | | align="center" |54–18 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Misumi}} Misumi | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | | style="text-align: right;" |Haesan {{flagicon|Haesan}} | ||
| align="center" | | | align="center" |32–23 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Eiria}} Eiria | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | | style="text-align: right;" |Nuiqsut {{flagicon|Nuiqsut Confederation}} | ||
| align="center" | | | align="center" |27–34 | ||
| style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | | style="text-align: left;" |{{flagicon|Libertas Omnium Maximus}} LOM | ||
|- | |- | ||
Revision as of 21:28, 17 June 2024
Drywall Ball was a sport held at the 2024 IDU Universiade. Both men's and women's tournaments of the sport were played.
Men's Drywall Ball
Group stage
The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.
Round 1
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
41–17 | |
| Haesan |
34–28 | |
| Pharitaya |
31–21 |
Round 2
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
30–23 | |
| Haesan |
35–27 | |
| Nuiqsut |
30–33 |
Round 3
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Misumi |
0–0 |
Round 4
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Haesan |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Eiria |
0–0 |
Round 5
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Haesan |
0–0 | |
| Eiria |
0–0 |
Round 6
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Haesan |
0–0 | |
| Nuiqsut |
0–0 |
Round 7
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Nuiqsut |
0–0 |
Knockout round
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | Bronze medal | ||||||||
Women's Drywall Ball
Group stage
The group stage was held in a round robin format. The top four teams advance to the knockout round.
Round 1
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
36–12 | |
| Haesan |
44–22 | |
| Pharitaya |
33–40 |
Round 2
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
54–18 | |
| Haesan |
32–23 | |
| Nuiqsut |
27–34 |
Round 3
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Misumi |
0–0 |
Round 4
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Haesan |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Eiria |
0–0 |
Round 5
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Haesan |
0–0 | |
| Eiria |
0–0 |
Round 6
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Haesan |
0–0 | |
| Nuiqsut |
0–0 |
Round 7
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Slokais Islands |
0–0 | |
| Pharitaya |
0–0 | |
| Nuiqsut |
0–0 |
Knockout round
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | Bronze medal | ||||||||